| N-101 | Mischstufen, ZF-Verstärker, AFN-Suchkanal | ||||||||||||||||||||
| N-102 | Empfänger, Demodulator | ||||||||||||||||||||
| N-207 | Sende-Empfangs-Umschalter (Ferrit-Schalter) | ||||||||||||||||||||
| N-210 | Wanderfeldröhre | ||||||||||||||||||||
| N-213 | Mischstufen (Oszillatoren, Klystrone, Wellenmesser, Dämpfung) für AFN | ||||||||||||||||||||
| N-215 | AFN Folgekanal, Umstimm-Motoren Klystrone A und K | ||||||||||||||||||||
| N-224 | Unterdrückungsantenne | ||||||||||||||||||||
| N-252 | Störträgerpeilung | ||||||||||||||||||||
| N-301 | Anlassimpuls- und Markenerzeugung | ||||||||||||||||||||
| N-302 | Sichtgerät | ||||||||||||||||||||
| N-303 | Störschutzsystem, Filter | ||||||||||||||||||||
| N-304 | Signalverstärker | ||||||||||||||||||||
| N-308 | Höhenwinkelgeber | ||||||||||||||||||||
| N-400 | Sender, Magnetron-I | ||||||||||||||||||||
| N-402 | Anlassimpulserzeugung (Sapusk) | ||||||||||||||||||||
| N-422 | Nennstromregulierung | ||||||||||||||||||||
| N-500 | Steuerblock, Umschalter (örtlich/fern, Äquivalent/Antenne, Regime..) | ||||||||||||||||||||
| N-501 | Getriebe u. Schwenkmechanik Antenne | ||||||||||||||||||||
| N-502 | Steuerung Antennendrehung (Kurbel), Grob-/Feinkanal.... | ||||||||||||||||||||
| N-504 | Getriebe u. Drehmechanik Antenne | ||||||||||||||||||||
| N-506 | Hauptschalter | ||||||||||||||||||||
| N-508 | Steuerpult sekundäre SV, Störschutzsysteme .. etc. | ||||||||||||||||||||
| N-509 | Lüfter, Lufttrockner | ||||||||||||||||||||
| N-514 | Pedalsteuerung | ||||||||||||||||||||
| N-515 | Netz 220V/400Hz | ||||||||||||||||||||
| N-601 | Impulsgeneratoren, KIG (Kontrollimpulsgenerator) | ||||||||||||||||||||
| N-602 | Kontrolloszillograph, Signalimitator | ||||||||||||||||||||
| N-818 | Schieber für Kühlöffnungen bei >5°C Leto (Sommer), <5°C Sima (Winter) | ||||||||||||||||||||
| N-901 | Sekundärstromversorgung, Spannungskontrolle, Regelung | ||||||||||||||||||||
| N-902 | Rauschgenerator (GScha) | ||||||||||||||||||||
Dank für die Ausarbeitung an Olaf Kliem
zurück zur Seite der TTA zum PRW-16