Ausbildungsplanung im FuTB-3
| 1. Allgemein | Die Ausbildung diente der Verbesserung der Gefechtsbereitschaft. Aufgaben-stellung, Ausbildungsdurchführung und Auswertung war Bestandteil des sozialistischen Wettbewerbs. Die Staffelung der Ausbildung erfolgte von der Allgemein- zur Spezialausbildung und von der Einzelausbildung zur Kompanie-ausbildung. Kontinuierliche Kontrollen aller Bereiche des Soldatenalltages (vom Stubendurchgang über Disziplinverstöße bis zur Alarmierungsüberprüfung und Übungsergebnisse) gingen in die Bewertungen ein. Prüfsteine waren Komplex-ausbildungen im Zusammenwirken mit anderen Einheiten des FuTB-3. Zum Ende eines Ausbildungshalbjahres wurden Abschlussüberprüfungen der Kompanien durchgeführt. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Planung und Kontrolle | + ca. am 15. des Vormonats: Planungseinweisung | ||||||||||||||||||||||||||
| + Einweisung der Ausbilder der Kompanie | |||||||||||||||||||||||||||
| + Erstellung der Ausbildungskonzepte | |||||||||||||||||||||||||||
| + Kontrollen der Ausbildungsvorbereitung | |||||||||||||||||||||||||||
| + Kontrolle Ausbildungsbeginn | |||||||||||||||||||||||||||
| + Kontrolle Ausbildungsdurchführung | |||||||||||||||||||||||||||
| + Auswertung der Ausbildung | |||||||||||||||||||||||||||
| + ca. am 06. des Folgemonats: Auswertung soz.Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||
|
3. Planungsinhalte |
+ Offiziersausbildung | + Unteroffiziersausbildung | + Komplexausbildung | ||||||||||||||||||||||||
| + Schulung der Schulungsgruppenleiter (SGL-Schulung) | + Politschulung | ||||||||||||||||||||||||||
| + Zentrale SGL-Schulung | + Dienste | + Wirtschaftstag | |||||||||||||||||||||||||
| + Parktag | + Allgemeinausbildung | + Spezialausbildung | |||||||||||||||||||||||||
| 3.1 Dienste | + GOpD | + OvD / GOvD | + UvD / GUvD | + OvP / GOvP | |||||||||||||||||||||||
| + Wache | + Wirtschaftsdienst | + DHS (GeGS) | + DHS (FuTK) | ||||||||||||||||||||||||
| + Dh-Küche | + Streife | + Anwesenheitsdienste | |||||||||||||||||||||||||
| 3.2 Kontrollen | + Ausbildung | + Alarmierungssystem der Kompanie | |||||||||||||||||||||||||
| + Dienstdurchführung | + Einhaltung des Tagesablaufplanes | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. auszuarbeitende Dokumente | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Foto 1 | Wochenarbeitsplan | Foto 2 | Kalenderplan | |||||||||
![]() |
||||||||||||
| Foto 3 | Plan der Maßnahmen | |||||||||||
zurück zur Seite des FuTB-3