takt.-techn. Angaben zur FuMS PRW-17
| Werksbezeichnung : | russische Bezeichnung : 1 RL 141 | NATO-Bezeichnung : "Odd Group" | |||||||||||
| Frequenzbereich : ~ 2,5 GHz | Impulsleistung : ~ 2,5 MW | Dauerstrichleistung : ~ 45 kW | |||||||||||
| Impulswiederholfrequenz : 182 - 1460 Hz |
Impulsdauer : 1,1 - 9 µs |
Drehzahl Antenne : | |||||||||||
| Empfängerempfindlichkeit : | |||||||||||||
| max. Reichweite (lt. SG) : 600 km | Diagrammbreite (horizontal) : 2,5 0 | Diagrammbreite (vertikal) : 1 0 10 ' | |||||||||||
| Entfernungsauflösung : 1000 m | |||||||||||||
| Reichweite : | |||||||||||||
| Abbauzeit : 4 h 30 Min. (zu ebener Erde) | |||||||||||||
| Bestand : | |||
| Besatzung : | |||
zurück zur Übersichtsseite der FuMT