takt.-techn. Angaben zur Apparatur "Parol"
| Werksbezeichnung : 1 L 22 | russische Bezeichnung : | NATO-Bezeichnung : | ||||||||||
| Frequenzbereich : 668 / 1450 MHz | Impulsleistung : | Dauerstrichleistung : | ||||||||||
| Impulswiederholfrequenz : |
Impulsdauer : |
Drehzahl Antenne : | ||||||||||
| Empfängerempfindlichkeit : | ||||||||||||
| max. Reichweite (lt. SG) : | Diagrammbreite (horizontal) : | Diagrammbreite (vertikal) : | ||||||||||
| Entfernungsauflösung : | ||||||||||||
| Reichweite : | ||||||||||||
| Besonderheit : | Sekundärradar mit NRS Abfragegerät mit Parabolantenne auf der Kfz-Basis Ural für P-12, 14, 15, 18, 37 | |||||||||||
| Abfrage Kennung und Zusatzangaben (Übermittlung Bordnummer, barometrische Höhe, Treibstoffrest) | ||||||||||||
| eine andere Ausführung mit dem NRS-12-Kennungsgerät hatte eine kleine rechteckige abgesetzte Antenne (meistens bei der Zusammenarbeit mit der P-18) | ||||||||||||
| Bestand : | 1 x Apparatefahrzeug URAL 375 D | ||||
| Besatzung : | |||||
zurück zur Übersichtsseite der FuMT