Studienmaterial der OHS der LSK/LV zum Thema "Der Aufbau und die Kodierung des Flugmeldenetzes der Luftverteidigung und die Standortbestimmung nach den Quadraten des Flugmeldenetzes"
(Ein Dankeschön an M. Reinhöfer für das Material)
| Das Studienmaterial ist auf dem Server zum besseren Herunterladen seitenweise als JPG-Datei abgelegt. Die Dateigrößen liegen zwischen 155 und 300 kB. | |||||||||||||||||||||
| Deckblatt | Titel | Thema | Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||
| Einleitung | Die Bedeutung des FMN für die Gefechtsarbeit | ||||||||||||||||||||
| Die Einteilung der nördlichen Halbkugel | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | |||||||||||||||||
| Teil 5 | Teil 6 | Teil 7 | Teil 8 | ||||||||||||||||||
| Teil 9 | Teil 10 | Teil 11 | Teil 12 | ||||||||||||||||||
| Teil 13 | Teil 14 | Teil 15 | |||||||||||||||||||
| Die Standortbestimmung nach den Quadraten des FMN | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | |||||||||||||||||
| Teil 5 | Teil 6 | Teil 7 | |||||||||||||||||||
zurück zur Faktensammlung