Die FuTK-232 in Rohlsdorf

|
Ausrüstung mit Funkmeßtechnik |
||||||||
|
P-14 |
P-15 |
|||||||
|
P-18 |
PRW-17 |
|||||||
|
Objekt 2 BU (AFLS Wosduch 1P) |
||||||||
| Objekt WP-11 | ||||||||
|
taktisch-technische Daten zu einem Teil der Technik |
||||||||
|
Besonderheiten |
||||||||||||
|
+ Interessantes zur Geschichte aus den Anfangsjahren der FuTK-232 |
||||||||||||
| + Fotogalerie der FuTK-232 | + Gelände der FuTK in der Gegenwart | |||||||||||
| + Fotos der Personal- und Dienstzone aus dem Jahre 2000 | ||||||||||||
| + Bilder zur Verlegeübung (PGA 5.5) Anfang der 80er Jahre | ||||||||||||
| + zur Personenübersicht - Mailregister | ||||||||||||
| + geogr. Koordinaten mit GoogleEarth-Datei | ||||||||||||
| + Arbeitsgruppenaustausch mit der 623. FuTK (Westgr. sowj. Streitkr.) | ||||||||||||
|
gedient in der FuTK-232 |
||||||||||||||||||||
| KC | Olt. Weigel, Werner | StKCPA | Ultn. Lampe, Fritz (1961- ?) | StKCTA | Hptm. Stössel (1972 -77) | |||||||||||||||
| Hptm. Nordmann (1960 ?) | Hptm Zickmantel | Hptm Niemann, Wolfgang | ||||||||||||||||||
| Olt.Löscher (1964-66) | Hptm. Wuttke, Dietmar (?-1984) | Hptm Heuer | ||||||||||||||||||
| Hptm.Zielke (1966-69) | Olt. Lienig, Mario (1984-1986) | Hptm. Ulbricht, Eckhard (1985) | ||||||||||||||||||
| Olt.Max (1969) | Olt. Schurr, Torsten (1986-1990) | Hptm. Marks, Peere (1985- ?) | ||||||||||||||||||
| Hptm. Rechnar (? - 1977) | ||||||||||||||||||||
| Hptm. Stürze (1977 -1978) (tödl. verungl.) | ||||||||||||||||||||
| Major Becker, Harald (1978-82) | ||||||||||||||||||||
| Hptm. Keller, Klaus-Dieter (1982-1985) | ||||||||||||||||||||
| Major Heuer, Dieter (1985-1988) | ||||||||||||||||||||
| Hptm. Gordat, Uwe (1988-1990) | ||||||||||||||||||||
Pallad, Siegfried (1960-1963 P-8)
Hptm. Baunack, Hartmut (1972-1984 Obj.-Ltr. 2BU)
| sonstige : | Ltn. Nordt | Hptm Mühlmann | |||||
| Olt. Wojahn | Hptm Jenning | ||||||
* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen
zurück zum FuTB-23